Bouwjaar | 1975 |
Type | BCFS reactor |
Laatste aanpassing | 1998 |
Ontvangend oppervlaktewater | Kadoelermeer |
Biologische capaciteit | 16.000 i.e. à 136 gr. TZV / dag |
14.507 i.e. à 150 gr. TZV / dag | |
Hydraulische capaciteit RWA | 600 m3 / uur |
Bouwjaar | 1975 |
Type | BCFS reactor |
Laatste aanpassing | 1998 |
Ontvangend oppervlaktewater | Kadoelermeer |
Biologische capaciteit | 16.000 i.e. à 136 gr. TZV / dag |
14.507 i.e. à 150 gr. TZV / dag | |
Hydraulische capaciteit RWA | 600 m3 / uur |