Bouwjaar | 2002 |
Type | Oxidatiesloot met BCFS-proces |
Ontvangend oppervlaktewater | Vecht |
Biologische capaciteit | 28.250 i.e. à 136 gr. TZV / dag |
25.613 i.e. à 150 gr. TZV / dag | |
Hydraulische capaciteit RWA | 1.000 m3 / uur |
Bouwjaar | 2002 |
Type | Oxidatiesloot met BCFS-proces |
Ontvangend oppervlaktewater | Vecht |
Biologische capaciteit | 28.250 i.e. à 136 gr. TZV / dag |
25.613 i.e. à 150 gr. TZV / dag | |
Hydraulische capaciteit RWA | 1.000 m3 / uur |