Bouwjaar | 1982 |
Type | Oxidatiesloot met BCFS-proces |
Laatste aanpassing | 1996 |
Ontvangend oppervlaktewater | Vecht |
Biologische capaciteit | 35.000 i.e. à 136 gr. TZV / dag |
31.733 i.e. à 150 gr. TZV / dag | |
Hydraulische capaciteit RWA | 1.220 m3 / uur |
Bouwjaar | 1982 |
Type | Oxidatiesloot met BCFS-proces |
Laatste aanpassing | 1996 |
Ontvangend oppervlaktewater | Vecht |
Biologische capaciteit | 35.000 i.e. à 136 gr. TZV / dag |
31.733 i.e. à 150 gr. TZV / dag | |
Hydraulische capaciteit RWA | 1.220 m3 / uur |